2020年10月10日,国家林业和草原局公布了第二批国家花卉种质资源库名单。
花卉种质资源是花卉产业发展的基础性、战略性资源,加强花卉种质资源的收集、保存和合理利用,为花卉品种创新储备丰富的育种材料,实现主要花卉品种国产化,对满足我国现代花卉产业发展需要具有十分重要的意义。为有效保护和合理利用花卉种质资源,建设国家花卉种质资源库,促进我国花卉品种创新,推动花卉产业发展,在国家林业和草原局的指导下,中国花卉协会起草印发了《国家花卉种质资源库管理办法》(中花协字〔2016〕3号)。自2016年12月确定首批37处国家花卉种质资源库以来,花卉种质的收集、保存和利用得到了加强,为种质资源保护作出了贡献。
按照国家林业和草原局的安排部署,中国花卉协会组织开展了第二批国家花卉种质资源库申报工作。经过申报筛选、调查研究、科学评定和社会公示等程序,国家林业和草原局确定了第二批33个国家花卉种质资源库。
国家林业和草原局要求,各级林业和草原主管部门及相关单位要严格按照《国家花卉种质资源库管理办法》和《花卉种质资源库建设导则》(LY/T 2858-2017)有关要求,加强对国家花卉种质资源库的建设和管理。要科学制定花卉种质资源保护利用规划,加强对花卉种质资源库的建设、保护、利用和监督管理;要建立健全花卉种质资源和生产经营管理档案,建立和完善数据库,实行信息化管理;要确定科技支撑单位和技术指导专家,不断收集和充实新的育种材料;要确保国家花卉种质资源库的正常运转和资源安全,通过共同努力,将国家花卉种质资源库建设成为花卉种质资源的收集保存基地、花卉品种创新的研发基地,为推进我国花卉产业发展作出更大贡献。
序号 | 国家花卉种质资源库名称 |
1 | 北京市植物园国家海棠种质资源库 |
2 | 北京市农林科学院国家百合种质资源库 |
3 | 中国科学院植物研究所国家丁香种质资源库 |
4 | 吉林省长白山野生资源研究院国家杓兰属种质资源库 |
5 | 上海辰山植物园国家睡莲种质资源库 |
6 | 上海应用技术大学国家萱草种质资源库 |
7 | 上海市农业科学院国家朱顶红种质资源库 |
8 | 南京林业大学国家桂花种质资源库 |
9 | 扬州大学国家芍药种质资源库 |
10 | 江苏省林业科学研究院国家观赏冬青种质资源库 |
11 | 江苏省扬州市农业科学研究院国家春兰、蕙兰种质资源库 |
12 | 江苏省中国科学院植物研究所国家石蒜属植物种质资源库 |
13 | 浙江省亚热带作物研究所国家铁线莲种质资源库 |
14 | 福建省厦门市园林植物园国家三角梅种质资源库 |
15 | 福建省漳州市水仙花研究所国家水仙花种质资源库 |
16 | 河南省南召县林业局国家玉兰种质资源库 |
17 | 河南省洛阳农林科学院国家牡丹芍药种质资源库 |
18 | 湖北省武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处国家梅花种质资源库 |
19 | 湖北省武汉市园林科学研究院国家樱花种质资源库 |
20 | 中国科学院武汉植物园国家荚蒾属种质资源库 |
21 | 湖南省园艺研究所国家蕙兰种质资源库 |
22 | 深圳市中国科学院仙湖植物园国家蕨类种质资源库 |
23 | 广东省广州市林业和园林科学研究院国家野牡丹科种质资源库 |
24 | 广东省广州花卉研究中心国家天南星科种质资源库 |
25 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所国家苦苣苔科种质资源库 |
26 | 海南省三亚市林业科学研究院国家热带兰花种质资源库 |
27 | 四川省成都市植物园国家芙蓉种质资源库 |
28 | 贵州省黔西南州绿缘动植物科技有限公司国家兜兰种质资源库 |
29 | 贵州省林业科学研究院国家石斛种质资源库 |
30 | 西南林业大学国家荷花种质资源库 |
31 | 云南农业大学国家杜鹃花种质资源库 |
32 | 陕西省西安植物园国家秦岭宿根花卉种质资源库 |
33 | 甘肃省酒泉市蓝翔园艺种苗有限责任公司国家一二年生草本花卉种质资源库 |
来源:中国花卉园艺。 版权归原作者所有,不做任何商业用途,如涉版权问题,请及时与我们联系。